1.異地長期居住參保人員:已辦理過異地長期居住備案手續的患者,可直接享受異地就醫直接結算政策,基本醫療保險基金的起付標準、支付比例、最高支付限額執行參保地規定的本地就醫待遇標準。異地長期居住人員登記備案后,未申請變更備案信息或參保狀態未發生變更的,備案長期有效。
2.臨時外出就醫人員:異地轉診就醫人員因工作、旅游等原因異地急診搶救人員以及其他臨時外出就醫人員辦理異地就醫備案手續后,可直接享受異地就醫直接結算政策,支付比例的降幅不超過10個百分點。臨時外出就醫人員備案有效期原則上為6個月,惡性腫瘤放化療等可延長至 12-24個月。
3.非急診且未轉診:非急診且未轉診的異地就醫患者,可在入院后聯系參保地醫保經辦機構辦理轉診手續,報銷比例降低20%。
線上辦理:河南醫保小程序或國家醫保服務平臺APP、國家異地就醫備案小程序、國務院客戶端小程序等;
線下辦理:全市各級醫保經辦機構辦事大廳服務窗口。
參保人員辦理異地就醫備案后,備案有效期內可在就醫地多次就診并享受異地就醫直接結算服務。備案有效期內已辦理入院手續的,不受備案有效期限制,可直接結算相應醫療費用。
按照《河南省醫療保障局 河南省衛生健康委員會關于新增部分醫療服務價格項目等有關事項的通知》(豫醫保辦〔2019〕46號)及《鄭州市醫療保障局關于印發鄭州市定點醫療機構等級與按病種付費統籌基金支付比例等6個對應關系的通知》(鄭醫保辦〔2021〕99號)等文件規定, 河南省城鄉居民醫保異地就醫患者在我院的住院報銷待遇如下:
醫保類型 | 醫院類別 | 起付標準 | 報銷比例 | 年內支付限額 |
省內異地城鄉居民醫保 | 省級(二檔) | 2000元 | 2000-7000元 50% | 15萬元 |
7000元以上 68% |
注:14周歲以下兒童(含14周歲)住院的,起付線減半。
五、大病保險如何報銷?
在城鄉居民基本醫療保險的基礎上,對參保居民在一個保險年度內住院累計發生的合規自付醫療費用超過1.1萬元(困難群眾為0.55萬元)以上的部分,再給予報銷,最高支付限額為40萬元,在所住定點醫療機構即時結報。
報銷比例 | 60% | 70% |
合規自付費用 | 1.1 -10萬元 (含10萬元) | 10萬元以上 |
醫療救助患者大病保險支付比例
報銷比例 | 65% | 75% |
合規自付費用 | 0.55-10萬元 (含10萬元) | 10萬元以上 |
六、醫療救助患者相關政策提示
2022年5月1日起, 同步實施居民基本醫保、大病保險、醫療救助待遇調整,醫療救助患者在市域內定點醫療機構實行“一單制”結算。醫療救助對象入院后應在24小時內聯系參保地醫保經辦機構辦理轉診手續,并配合管床醫生準確識別救助身份信息,經審核后進行醫保登記。醫療救助對象需優先選擇納入基本醫療保險支付范圍的藥品、醫用耗材、診療項目,嚴控醫療保險支付范圍外費用支出,減輕醫療費用負擔。救助對象每次在三級定點醫療機構住院花費的超出醫療保險支付范圍的醫療費用,不得超過其當次住院醫療總費用的10%。
七、異地就醫門診慢特病開通的病種有哪些?如何就醫結算?
1.五種門診慢特病病種及編碼
序號 | 文件病種名稱 | 病種編碼 | 貫標病種名稱 | 調整病種名稱 |
1 | 高血壓病 (伴靶器官損害) | M03900 | 高血壓并發癥 | 高血壓 |
2 | 伴嚴重并發癥的糖尿病 | M01600 | 糖尿病伴有并發癥 | 糖尿病 |
3 | 惡性腫瘤 | M00500 | 惡性腫瘤門診治療 | 惡性腫瘤門診治療 |
4 | 終末期腎病 (血液透析) | M07801 | 血液透析 | 透析 |
終末期腎病 (腹膜透析) | M07801 | 腹膜透析 | 透析 | |
5 | 異體器官移植 | M08301 | 器官移植抗排異治療 | 腎移植抗排異治療 |
M08303 | 心移植抗排異治療 | |||
M08304 | 肝移植抗排異治療 | |||
M08305 | 肺移植抗排異治療 | |||
M08306 | 肝腎移植抗排異治療 | |||
造血干細胞移植 | M08302 | 骨髓移植抗排異治療 | 骨髓移植抗排異治療 |
2.就診流程
溫馨提示:參保人在享受門診慢特病待遇時應主動出示患者本人門診慢特病待遇憑證,醫院遵循專病專治,合理用藥,按規定將門診慢特病和普通門診費用分別開具處方,并按相應類別單獨結算。
八、門診特定藥品品種及待遇
1.納入門診特定藥品范圍:將國家談判藥品伊馬替尼等149種藥品暫定為門診特定藥品,納入河南省城鄉居民醫?;踞t療保險統籌基金支付范圍。
2.報銷比例:門診病種由城鄉居民基本醫療保險統籌基金按比例支付,其中,門診腹膜透析支付比例為85%,其他門診病種支付比例為80%; 統籌基金的支付金額不得超過限額標準。
文件依據:A:豫人社醫療〔2016〕15號;B:豫社?!?018〕22號;C:豫社?!?018〕82號。
3.申報對象:正常享受本年度基本醫療保險待遇,且符合門診特定藥品鑒定標準和支付范圍的參保人員。
4.待遇要求:根據門診特定藥品、重特大疾病相關藥品的使用確定治療周期,1 個治療周期最長為 1 年。需向當地醫保經辦部門辦理門診特藥備案手續。
河南省城鄉居民醫保門診特定藥品共149種,我院涉及31種:
序號 | 對應病種 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 ( 支/盒/瓶) | 限額標準 | 限定支付范圍 |
1 | 1.慢性髓性白血病 | 伊馬替尼 | 口服常釋劑型 | 100mg*12 | 每月限支付10盒 | |
2.急性淋巴細胞白血病 | 100mg*60 | 每月限支付2盒(“格列衛”每年限支付8盒) | ||||
2 | 慢性髓細胞白血病 | 達沙替尼 | 口服常釋劑型 | 50mg*7 | 限對伊馬替尼耐藥或不耐受的慢性髓細胞白血病患者。 | |
20mg*7 | ||||||
50mg*60 | ||||||
20mg*60 | ||||||
3 | 慢性髓性白血病 | 尼洛替尼 | 口服常釋劑型 | 50mg*120 | 1.用于治療新診斷的費城染色體陽性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期成人患者及2歲以上的兒童患者; 2.用于對既往治療(包括伊馬替尼)耐藥或不耐受的費城染色體陽性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期或加速期成人患者以及慢性期2歲以上的兒童患者。 | |
200mg*120 | ||||||
150mg*120 | ||||||
4 | 血友病 | 人凝血因子Ⅸ | 注射劑 | ≤6歲,每年限80000元; | 限血友病凝血因子治療 | |
人凝血因子Ⅷ | ||||||
重組人凝血因子Ⅷ | >6歲,每年限120000元 | |||||
人凝血酶原復合物 | ||||||
重組人凝血因子Ⅶa | ||||||
5 | 肺動脈高壓(WHO第 1組) | 波生坦 | 口服常釋劑型 | 32mg*56 | 32mg/片(分散片)限3-12歲特發性或先天性肺動脈高壓患者;125mg/片限WHO功能分級I級 -IV級的肺動脈高壓(WHO第 1組)的患者。 | |
125mg*56 | ||||||
6 | 骨髓纖維化 | 蘆可替尼 | 口服常釋劑型 | 5mg*60 | 限中?;蚋呶5脑l性骨髓纖維化(PMF) 、真性紅 細胞增多癥繼發的骨髓纖維化 (PPV-MF)或原發性血小板增多癥繼發的骨髓纖維化(PET-MF)的患者。 | |
7 | 類風濕關節炎 | 托法替布 | 口服常釋劑型 | 5mg*28 | 限診斷明確的類風濕關節炎經傳統DMARDs治療3-6個月疾病活動度下降低于50%者 ,并需風濕病??漆t師處方。 | |
5mg*20 | ||||||
8 | 1.類風濕性關節炎 | 阿達木單抗 | 注射劑 | 40mg/0.4m1預填充式 注射筆,40mg/0.4m1預填充式注射器 | 類風濕關節炎、強直性脊柱、多關節型幼年特發性關節炎(2歲以上體重≥30kg):每4周限支付2支; | |
斑塊狀銀屑?。旱?周限支付2支,第2周起每4周限支付2支; | ||||||
40mg/0.8m1預填充式 注射筆,40mg/0.8m1 預填充式注射器 | 克羅恩病、兒童克羅恩病(6歲及以上,體重≥40kg):誘導治療:第1周限支付4支,第3周限支付2支;誘導治療后:每4周限支付2支; | |||||
兒童斑塊狀銀屑病(4-17歲體重≥30kg):第1周限支付1支,第2周起每4周限支付2支 | ||||||
20mg/0.2ml*1支 | 多關節型幼年特發性關節炎(2歲以上體重10Kg至30Kg)、兒童克羅恩病(6歲及以上,體重17kg至<40kg)維持治療: 每4周限支付2支; | |||||
兒童斑塊狀銀屑病(4-17歲體重15kg至30kg):第1周限支付1支,第2周起每4周限支付2支; | ||||||
兒童克羅恩病(6歲及以上體重17kg至<40kg):第1周限支付2支,第3周限支付1支,第4周起每4周限支付2支 | ||||||
9 | 1.中至重度持續性過敏性哮喘 2.慢性自發性蕁麻疹 | 奧馬珠單抗 | 注射劑 | 150mg | 中至重度持續性過敏性哮喘: 慢性自發性蕁麻疹: | 限:1.限經吸入型糖皮質激素和長效吸入型β2-腎上腺素受體激動劑治療后,仍不能有效控制癥狀的中至重度持續性過敏性哮喘患者,并需IgE(免疫球蛋白E)介導確診證據;2.H1抗組胺藥治療后仍有癥狀的成人和青少年(12歲及以上)慢性自發性蕁麻疹患者。 |
10 | β-地中海貧血 | 地拉羅司 | 口服常釋劑型 | 125mg*28 | ||
輸血依賴性疾病所致的鐵過載 | ||||||
11 | 特應性皮炎 | 度普利尤單抗 | 注射劑 | 300mg | 限對傳統治療無效、有禁忌或不耐受的中重度特應性皮炎患者 ,需按說明書用藥。 | |
200mg | ||||||
12 | 1.肝癌 | 侖伐替尼 | 口服常釋劑型 | 4mg*30 | 肝癌: | |
2.分化型甲狀腺癌 | 分化型甲狀腺癌: | |||||
13 | 系統性紅斑狼瘡 | 貝利尤單抗 | 注射劑 | 120mg | 本品與常規治療聯合,適用于在常規治療基礎上仍具有高疾病活動(例如:抗dsDNA抗體陽性及低補體、SELENA-SLEDAI評分 ≥8)的活動性、自身抗體陽性的系統性紅斑狼瘡(SLE)5歲及以上患者。 | |
400mg | ||||||
14 | 1.類風濕性關節炎 | 依那西普 | 注射劑 | 25mg | 限診斷明確的類風濕關節炎經傳統DMARDs治療3-6個月疾病活動度下降低于50%者;診斷明確的強直性脊柱炎(不含放射學前期中軸性脊柱關節炎)NSAIDs充分治療3個月疾病活動度下降低于50% 者 ;并需風濕病專科醫師處方。 | |
2.強直性脊柱炎 | 50mg | |||||
15 | 銀屑病 | 司庫奇尤單抗 | 注射劑 | 150mg | 銀屑?。?br/>首次4周限支付10支, | 限:1. 銀屑病:用于治療符合系統治療或光療指征的中度至重度斑塊狀銀屑病的成年及體重≥50kg的6歲及以上兒童患者;2. 強直性脊柱炎:用于常規治療療效欠佳的強直性脊柱炎的成年患者。 |
16 | 特發性肺纖維化 | 尼達尼布 | 口服常釋劑型 | 150mg*30 | 限特發性肺纖維化(IPF)或系統性硬化病相關間質性肺疾病 (SSc-ILD)患者。 | |
17 | 1.經典型霍奇金淋巴瘤 2.食管鱗癌 3.鼻咽癌(單藥治療) 4.肝癌 5.非鱗狀小細胞肺癌 6.鱗狀非小細胞肺癌 7.局部復發或轉移性鼻咽癌 | 卡瑞利珠單抗 | 注射劑 | 200mg | 經典型霍奇金淋巴、食管鱗癌(二線治療)、鼻咽癌(單藥治療): | 限:1.至少經過二線系統化療的復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤的治療;2.既往接受過索拉非尼治療和/或含奧沙利鉑系統化療的晚期肝細胞癌的治療;3.表皮生長因子受體(EGFR)基因突變陰性和間變性淋巴瘤激酶(ALK)陰性的、不可手術切除的局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌(NSCLC)的一線治療;4.既往接受過一線化療后疾病進展或不可耐受的局部晚期或轉移性食管鱗癌;5.既往接受過二線及以上化療后疾病進展或不可耐受的晚期鼻咽癌的治療;6.局部復發或轉移性鼻咽癌的一線治療;7.不可切除局部晚期/復發或轉移性食管鱗癌的一線治療;8.局部晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌的一線治療。 |
肝癌、非鱗狀小細胞肺癌、鱗狀非小細胞肺癌、局部復發或轉移性鼻咽癌、食管鱗癌(一線治療): 每3周限支付1支 | ||||||
18 | 1.血小板減少癥 | 重組人血小板生成素 | 注射劑 | 7500U/1m1 | 每4周限支付3盒每4周限支付6盒 | 限實體瘤化療后所致的嚴重血小板減少癥或特發性血小板減少性紫癜。 |
2.特發性血小板減少性紫癜 | 15000U/1m1 | |||||
19 | 法布雷病 | 阿加糖酶α注射用濃溶液 | 注射劑 | 3.5mg (3.5m1) *1瓶 | 本品用于確診為法布雷病(_-半乳糖苷酶A缺乏癥)患者的長期酶替代治療。本品適用于成人、兒童和青少年。尚未確定本品在 0-6歲兒童中的安全性和有效性。 | |
20 | 慢性免疫性(特發性)血小板減少癥 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 口服常釋劑型 | 25mg*14片 | 皮下注射: | 限既往對糖皮質激素、免疫球蛋白等治療反應不佳的成人和6歲及以上兒童慢性免疫性(特發性)血小板減少癥(ITP)患者。 |
25mg*28片 | ||||||
21 | 輕度至中度特應性皮炎 | 克立硼羅軟膏 | 30g*1支 | 皮下注射: | 適用于2歲及以上輕度至中度特應性皮炎患者的局部外用治療。 | |
60g*1支 | ||||||
22 | 肺動脈高壓 | 曲前列尼爾注射液 | 注射劑 | 20ml:20mg | 每4周限支付2盒,每人限支付7盒每4周限支付2支 | 限肺動脈高壓(PAH,WHO分類1)。 |
曲前列尼爾注射液 | 注射劑 | 20ml:50mg | 每4周限支付1盒每日限支付2瓶,每人限支付100天 | 限肺動脈高壓(PAH,WHO分類1)。 | ||
23 | 血管性水腫 | 拉那利尤單抗注射液 | 注射劑 | 300mg/2ml(150mg/ml) | 每4周限支付4盒 | 限12歲及以上患者預防遺傳性血管性水腫(HAE)發作。 |
24 | 造血干細胞移植:預防巨細胞病毒感染和巨細胞病毒病 | 來特莫韋片 | 口服常釋劑型 | 240mg | 特應性皮炎(應答不佳): | |
25 | 造血干細胞移植:預防巨細胞病毒感染和巨細胞病毒病 | 來特莫韋注射液 | 注射劑 | 12ml:240mg | 每4周限支付1盒 | |
26 | 特應性皮炎 | 烏帕替尼緩釋片 | 口服常釋劑型 | 15mg*28片 | 2月齡至2歲(不含): | 限:1.12歲及以上患者難治性、中重度特應性皮炎的二線治療;2.活動性銀屑病關節炎成人患者的二線治療;3.中重度活動性類風濕關節炎成人患者的二線治療 |
烏帕替尼緩釋片 | 15mg*7片 | 限:1.12歲及以上患者難治性、中重度特應性皮炎的二線治療;2.活動性銀屑病關節炎成人患者的二線治療;3.中重度活動性類風濕關節炎成人患者的二線治療 | ||||
烏帕替尼緩釋片 | 30mg*28片 | 2歲及以上: | 限:1.12歲及以上患者難治性、中重度特應性皮炎的二線治療;2.活動性銀屑病關節炎成人患者的二線治療;3.中重度活動性類風濕關節炎成人患者的二線治療 | |||
27 | 脊髓性肌萎縮癥 | 利司撲蘭口服溶液用散 | 口服常釋劑型 | 每瓶含利司撲蘭60mg | 每4周限支付3支每30天限支付2瓶 | 限2月齡及以上患者的脊髓性肌萎縮癥(SMA)。 |
初始劑量:前3個月每月限支付4盒 | ||||||
28 | 肌萎縮側索硬化(ALS) | 利魯唑口服混懸液 | 口服常釋劑型 | 300ml:1.5g | 后續劑量:每月限支付2盒 | 限肌萎縮側索硬化(ALS)。 |
29 | 嗜酸性肉芽腫性多血管炎(EGPA) | 美泊利珠單抗注射液 | 注射劑 | 100mg/支 | 每30天最高支付限額498元 | |
30 | 春季角結膜炎 | 環孢素滴眼液(Ⅲ) | 0.3ml:0.3mg(0.1%) | 限4歲及以上兒童和青少年的嚴重性春季角結膜炎。 | ||
31 | 1.類風濕關節炎 | 枸櫞酸托法替布緩釋片 | 口服常釋劑型 | 11mg | ||
2.強直性脊柱炎 | ||||||
3.銀屑病關節炎 |
重特大疾病需同時滿足以下基本條件:
1.診斷明確,治療規范,療效確切;
2.具有規范臨床診療路徑和質量控制標準;
3.個體費用清楚、差異較小,支付標準易于確定。
凡參加我省城鄉居民基本醫療保險,所患疾病、診斷及主要治療方法符合本通知規定病種范圍的人員,可享受城鄉居民重特大疾病醫療保障待遇。重特大疾病醫療保障實行單病種結算管理。其中,對住院病種實行限價管理,將符合規定參保人員的醫療費用納入基金支付范圍;對門診病種實行限額管理,限額標準內符合規定的門診醫療費用納入基金支付范圍,且患者不再負擔乙類藥品和乙類診療項目首自付的費用。
1.治療重特大疾病發生的醫療費用不設起付標準。
2.住院病種在限價標準內的醫療費用由城鄉居民基本醫療保險基金按比例支付,我院的支付比例為65%。
3.重特大疾病住院病種實行限價管理。
4.符合規定參保人員在限價標準內的實際住院醫療費用由城鄉居民基本醫療保險基金按比例支付,超出限價標準的醫療費用由定點醫療機構承擔。
(三)住院報銷流程
符合重特大疾病臨床路徑救治的患者,持醫院開具的重特大疾病診斷證明→當地醫保經辦部門辦理備案手續并開具重特大疾病備案表→患者持重特大疾病備案表、身份審核單(管床大夫開具)→醫院住院收費處相應窗口按重特大疾病登記→住院治療→出院結算。
各地區重特大疾病限價標準(2018年) | |||||||||
疾病名稱 | 年齡 | 治療方法 | 地區限額標準(老) | 地區限額標準(新) | 市新 | 市新 | 市新 | 市新 | 補償 比例 |
焦作、新鄉、 長垣、 周口、蘭考、汝州、滑縣、鄧州、 開封、洛陽、 平頂山、安陽、鶴壁、濮陽、 漯河、南陽 | 鄭州、 鞏義、固始 鹿邑、 新蔡、 駐馬店、永城、 濟源 | 商丘市 | 信陽市 | 許昌市 | 三門峽市 | ||||
動脈導管未閉 | 新生兒、小嬰兒(3個月以下)需急診或限期手術 | 手術治療 | 20000 | 26600(濟源26590) | 21300 | 20000 | 26600 | 21200 | 65% |
介入治療 | 16000 | 20700 | 16600 | 20000 | 16600 | 16500 | 65% | ||
手術治療(普通) | 12000 | 16600 | 13300 | 16000 | 13300 | 13200 | 65% | ||
法洛四聯癥 | 1歲及以下 | 43000 | 53500 | 46000 | 53000 | 46000 | 46000 | 65% | |
1歲至14歲 | 40000 | 48500 | 43100 | 48000 | 43100 | 43100 | 65% | ||
房間隔缺損 | 介入治療 | 18000 | 22500 | 18400 | 22000 | 18500 | 18400 | 65% | |
手術治療 | 20000 | 27800 | 22300 | 27000 | 22300 | 22200 | 65% | ||
房、室間隔缺損合并動脈導管未閉 | >1歲-≤14歲 | 手術治療 | 35000 | 45800 | 40100 | 45000 | 40000 | 40000 | 65% |
房、室間隔缺損合并動脈導管未閉 | ≤1歲 | 手術治療 | 40000 | 50800 | 45200 | 50000 | 45200 | 45100 | 65% |
房間隔缺損合并室間隔缺損 | >1歲-≤14歲 | 手術治療 | 25000 | 34600 | 28800 | 34000 | 28900 | 28800 | 65% |
房間隔缺損合并室間隔缺損 | ≤1歲 | 手術治療 | 35000 | 44600 | 39000 | 44000 | 39000 | 39000 | 65% |
室間隔缺損 | ≤1歲 | 手術治療 | 32000 | 42800 | 34300 | 42000 | 34300 | 34200 | 65% |
>1歲-≤14歲 | 手術治療 | 20000 | 27800 | 22300 | 27000 | 22300 | 22200 | 65% | |
介入治療 | 22000 | 26700 | 22600 | 26000 | 22600 | 22500 | 65% | ||
室間隔缺損合并右室流出道狹窄 | 1歲及以下 | 手術治療 | 35000 | 42900 | 37600 | 42000 | 37600 | 37500 | 65% |
室間隔缺損合并右室流出道狹窄 | 1歲至14歲 | 手術治療 | 25000 | 32900 | 27400 | 32000 | 27500 | 27400 | 65% |
室間隔缺損合并動脈導管未閉 | 1歲及以下 | 手術治療 | 35000 | 44300 | 38800 | 43800 | 38800 | 38700 | 65% |
室間隔缺損合并動脈導管未閉 | 1歲至14歲 | 手術治療 | 25000 | 34300 | 28600 | 33800 | 28600 | 28500 | 65% |
室間隔缺損、動脈導管未閉并肺動脈瓣狹窄 | 1歲及以下 | 手術治療 | 40000 | 50800 | 45200 | 50000 | 45200 | 45100 | 65% |
室間隔缺損、動脈導管未閉并肺動脈瓣狹窄 | 1歲至14歲 | 手術治療 | 30000 | 40800 | 35000 | 40000 | 35000 | 34900 | 65% |
先天性肺動脈瓣狹窄 | 手術治療(普通) | 20000 | 27500 | 22000 | 27000 | 22000 | 22000 | 65% | |
介入治療 | 18000 | 22500 | 18400 | 22000 | 18400 | 18400 | 65% | ||
新生兒、小嬰兒(3個月以下)需急診或限期手術 | 手術治療 | 40000 | 47500(濟源47420) | 42200 | 40000 | 47500 | 42000 | 65% | |
部分型心內膜墊缺損 | 14歲及以下 | 手術治療 | 30000 | 37800 | 32400 | 37000 | 32400 | 32400 | 65% |
完全型心內膜墊缺損 | 14歲及以下 | 手術治療 | 43000 | 52900 | 45500 | 52000 | 45500 | 45400 | 65% |
主動脈縮窄 | 14歲及以下 | 手術治療 | 35000 | 43200 | 37800 | 42700 | 37800 | 37800 | 65% |
脊髓栓系綜合征或脊髓脊膜膨出 | 14歲及以下 | 手術治療 | 38000 | 44200 | 39100 | 4000 | 39000 | 39000 | 65% |
腭裂 | 手術治療 | 4000 | 5200 | 4700 | 5000 | 46000 | 4600 | 65% | |
單側唇裂 | 手術治療 | 3500 | 4500 | 3900 | 4500 | 4000 | 3900 | 65% | |
尿瘺修補術/尿道狹窄切開術 | ≤14歲 | 手術治療 | 8000 | 13500 | 9000 | 11000 | 9000 | 9000 | 65% |
陰莖直伸術和尿道下裂尿道成形術 | ≤14歲 | 手術治療 | 15000 | 20000 | 15000 | 18000 | 15000 | 15000 | 65% |
人工耳蝸植入術 | 語前聾限≤6歲 | 58000 | 61400 | 59400 | 58000 | 59400 | 59300 | 65% | |
人工耳蝸植入術 | 語后聾限≤14歲 | 58000 | 61400 | 59400 | 58000 | 59400 | 59300 | 65% | |
先天性肥大性幽門狹窄 | 3個月及以下 | 16000 | 20800 | 16600 | 16000 | 16700 | 16600 | 65% | |
先天性髖關節脫位手術治療 | ≥2歲-≤8歲 | 25000 | 31200 | 26000 | 25000 | 26000 | 26000 | 65% | |
急性淋巴細胞白血病 | 標危組 | 內科治療 | 70000 | 70100/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 70100/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 70000 | 70100/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 70100/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 65% |
中危組 | 內科治療 | 120000 | 120500/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 120500/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 120000 | 120500/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 120500/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 65% | |
急性早幼粒細胞性白血病 | 內科治療 | 70000 | 70500/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 70500/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 70000 | 70500/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 70500/3年(不含抗感染藥物及血液制品費用) | 65% |
途徑一:下載國家醫保服務平臺APP
打開APP,識別登錄,點擊【醫保電子憑證】,出示二維碼即可在醫院進行掛號、門診支付、住院結算等醫保服務。若未注冊,點擊【登錄】,按照引導指示,填寫注冊信息,并設置密碼,最后進行人臉識別完成注冊。
途徑二:支付寶
打開“支付寶”,在首頁搜索欄輸入【醫保電子憑證】進行搜索,選擇參保城市,同意協議并激活。經過刷臉認證后,即可一鍵領取。
途徑三:微信
打開微信,搜索并關注"我的醫保"公眾號,點擊菜單欄【醫保憑
證】,選擇激活【醫保電子憑證】,輸入密碼,授權并激活,人臉驗證后,即開通使用。
十一、醫保親情賬戶如何綁定?
第一步:在手機應用商城搜索并下載安裝“國家醫保服務平臺”APP,激活您自己的醫保電子憑證。
第二步:打開“國家醫保服務平臺APP”,點擊底部菜單欄“我的”,進入中心頁面,在【我的家庭成員】板塊點擊添加親情賬戶。
第三步:選擇【使用身份證號碼綁定】,然后點擊【確認】。
第四步:仔細閱讀《家庭成員添加告知書》,確認無誤后點擊【我已閱讀并同意】按鈕,進入信息添加填寫頁面。
第五步:按照要求輸入被綁定人員的“身份信息”,并上傳相關材料(承諾書、本人戶口本頁,被綁定人戶口本頁)。
添加的家庭成員小于16周歲的,直接點擊【添加賬戶】按鈕即可。若添加的家庭成員大于16周歲,點擊【添加賬戶】按鈕后,請選擇“人臉驗證”的方式完成家庭成員認證。
十二、下列醫療費用不納入基本醫療保險支付范圍
1.應當從工傷保險基金中支付;
2.應當由第三人負擔的;
3.應當由公共衛生負擔的;
4.健康體檢;
5.使用丙類項目發生的費用以及因使用該項目所產生的其他醫藥費用。
1.當年出生的嬰兒未及時參保的如何報銷?
住院費用自費結算,出院時持病歷復印件、出院證、診斷證明、住院費用總清單、住院結算發票回參保地按相關規定報銷。
2.新生兒入院時未辦理戶籍如何處理?
當年出生嬰兒住院時,未及時上戶口的,可先選擇填寫父親或母親名字加“之寶”(多胎寫“寶一”或“寶二”)名字辦理住院手續,出院后攜帶相關手續回參保地審核報銷。