鄭州大學2023年碩士研究生復試結果綜合排序公示表 1.專業名稱和招生計劃: 兒科學 16人 2.綜合排序(初試成績折合為百分制后,與復試成績按相應的權重相加為綜合成績,降序排列) |
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業 | 初試成績(折合百分制后) | 復試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 石諾妍 | 兒科學 | 56.28 | 24.36 | 80.64 | 一志愿 |
2 | 趙 停 | 兒科學 | 55.44 | 24.04 | 79.48 | 一志愿 |
3 | 劉 慧 | 兒科學 | 53.06 | 26.16 | 79.22 | 一志愿 |
4 | 王保良 | 兒科學 | 50.96 | 23.41 | 74.37 | 一志愿 |
5 | 姚恒潘 | 兒科學 | 50.54 | 23.40 | 73.94 | 一志愿 |
6 | 胡家倩 | 兒科學 | 49.98 | 23.37 | 73.35 | 一志愿 |
7 | 孫瑞陽 | 兒科學 | 47.74 | 24.62 | 72.36 | 一志愿 |
8 | 張玉會 | 兒科學 | 48.72 | 23.23 | 71.95 | 一志愿 |
9 | 郭銘威 | 兒科學 | 47.32 | 23.79 | 71.11 | 一志愿 |
10 | 魏 怡 | 兒科學 | 44.66 | 25.54 | 70.2 | 一志愿 |
11 | 張子夏 | 兒科學 | 46.76 | 23.06 | 69.82 | 一志愿 |
12 | 王文濤 | 兒科學 | 43.68 | 25.90 | 69.58 | 一志愿 |
13 | 趙 良 | 兒科學 | 44.24 | 23.84 | 68.08 | 一志愿 |
14 | 李子穎 | 兒科學 | 43.54 | 24.15 | 67.69 | 一志愿 |
15 | 左恒杰 | 兒科學 | 42.7 | 24.45 | 67.15 | 一志愿 |
16 | 李樂宸 | 兒科學 | 44.80 | 21.59 | 66.39 | 一志愿 |
17 | 牛牧青 | 兒科學 | 44.10 | 21.96 | 66.06 | 一志愿 |
備注:此公示僅為復試綜合排序公示,如若并列按初試成績排序,擬錄取名單還需通過院(系)資格審查、上報國家錄檢系統審查無誤后由研究生院統一公示。復試不合格不予錄取,不予錄取的考生須在備注欄中注明。聯培計劃、“少數民族骨干專項計劃”及“退役大學生士兵計劃”考生單獨公示。專業計劃后續如有增加將按序依次錄取。初試成績占比70%,復試成績占比30%。